|
May Hofvander
Personlig sida
Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till Bridgedata's resultatredovisning. |
|
Om Du är May Hofvander och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack! SPELARUPPGIFTER för May Hofvander
Här är de viktigaste uppgifterna vi har för tillfälletNamn Handikapp Gatuadress Postnr Postadress Telefonnr Mobilnr/Arbete Epost Hofvander, May 47,86 lännäs Stenkulla 216 715 93 Odensbacken Saknas! 0702-02 57 11 may.ernstdotte@hotmail.com
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns.
Registeringsnummer i klubben (KID): 712 ----- Sveriges Bridgeförbund Medlemsnummer (MID): 61008 Personnamn:
|  Vid tävlingar med handikapp har May 47,86 i handikapp. |
På andra plats har May kommit 3 gånger
På tredje plats har May kommit 1 gång
| Nr | Tävlings- namn | Rubrik | Par | Antal par | Plats utan handikapp | Plats med handikapp | Plats med FSB-hcp | Poäng utan handikapp | Poäng med handikapp | Poäng med FSB-hcp | Medel | Partner | |
| 1 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 23 mars 2026 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 23 mars 2026 (TL:LZ) | 14 | 22 | 19 | 20 | 18 | 0 41.04% | 0 53.96% | 0.# 44.38% | 240 | Åsa Petersson | |
| 2 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 19 mars 2026 (TL:HF) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 19 mars 2026 (TL:HF) | 5 | 17 | 13 | 17 | 11 | 0.# 43.15% | 0.# 43.15% | 0.# 49.11% | 168 | Susanne Ruthberg | |
| 3 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 16 mars 2026 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 16 mars 2026 (TL:LZ) | 4 | 17 | 9 | 8 | 6 | 0.# 48.81% | 0.# 61.9% | 0.# 51.49% | 168 | Åsa Petersson | |
| 4 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 9 mars 2026 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 9 mars 2026 (TL:KP) | 10 | 18 | 17 | 15 | 17 | 0 38.28% | 0 51.3% | 0.# 40.1% | 192 | Åsa Petersson | |
| 5 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 23 februari 2026 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 23 februari 2026 (TL:LZ) | 1 | 16 | 14 | 14 | 13 | 0 39.29% | 0 52.27% | 0.# 43.83% | 154 | Åsa Petersson | |
| 6 | Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 17 februari 2026 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 17 februari 2026 (TL:KP) | 7 | 11 | 4 | 7 | 2 | 0.# 56.25% | 0.# 56.25% | 0.# 61.46% | 96 | Hans Hofvander | |
| 7 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 16 februari 2026 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 16 februari 2026 (TL:LZ) | 18 | 22 | 9 | 6 | 3 | 0 54.38% | 0 67.29% | 0.# 57.29% | 240 | Åsa Petersson | |
| 8 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 9 februari 2026 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 9 februari 2026 (TL:LZ) | 9 | 16 | 9 | 6 | 7 | 0 52.27% | 0 65.26% | 0.# 53.9% | 154 | Åsa Petersson | |
| 9 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 2 februari 2026 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 2 februari 2026 (TL:LZ) | 14 | 22 | 16 | 18 | 18 | 0 40.42% | 0 53.33% | 0.# 43.54% | 240 | Åsa Petersson | |
| 10 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 26 januari 2026 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 26 januari 2026 (TL:LZ) | 22 | 24 | 15 | 10 | 9 | 0 48.11% | 0 61.17% | 0.# 52.08% | 264 | Åsa Petersson | |
| 11 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 15 januari 2026 (TL:HH) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 15 januari 2026 (TL:HH) | 5 | 17 | 13 | 13 | 8 | 0.# 43.15% | 0.# 54.17% | 0.# 51.19% | 168 | Anne-Marie Lalander | |
| 12 | Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 30 december 2025 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 30 december 2025 (TL:KP) | 15 | 26 | 24 | 26 | 24 | 0 37.5% | 0 37.5% | 0.# 41.86% | 264 | Hans Hofvander | |
| 13 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 22 december 2025 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 22 december 2025 (TL:KP) | 6 | 16 | 9 | 6 | 8 | 0 48.21% | 0 61.31% | 0.# 51.49% | 168 | Åsa Petersson | |
| 14 | Julfest med julbridge m o u handikapp lördag 13 december 2025 (TL:LZ) | Julfest med julbridge m o u handikapp lördag 13 december 2025 (TL:LZ) | 14 | 28 | 27 | 28 | 28 | 0.# 32.95% | 0.# 32.95% | 0.# 35.98% | 264 | Hans Hofvander | |
| 15 | Barometer med stor räkmacka och kaffe fredag 21 november 2025 (TL:LZ) | Barometer med stor räkmacka och kaffe fredag 21 november 2025 (TL:LZ) | 14 | 22 | 16 | 20 | 13 | 0.# 43.54% | 0.# 43.54% | 0.# 48.54% | 240 | Hans Hofvander | |
| 16 | Parspel FSB-handikapp Måndag 17 november 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag 17 november 2025 (TL:LZ) | 12 | 23 | 14 | 14 | 13 | 0.# 46.04% | 0.# 58.96% | 0.# 49.79% | 240 | Åsa Petersson | |
| 17 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 10 november 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 10 november 2025 (TL:LZ) | 7 | 26 | 12 | 10 | 4 | 0 51.33% | 0 64.39% | 0.# 54.92% | 264 | Åsa Petersson | |
| 18 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 20 oktober 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 20 oktober 2025 (TL:LZ) | 1 | 20 | 19 | 17 | 18 | 0.# 40.05% | 0.# 53.01% | 0.# 42.82% | 216 | Åsa Petersson | |
| 19 | Dambridge lördag 18 oktober 2025 (TL:LK) | Dambridge lördag 18 oktober 2025 (TL:LK) | 10 | 18 | 15 | 13 | 17 | 0 39.58% | 0 52.6% | 0.# 40.1% | 192 | Åsa Petersson | |
| 20 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 13 oktober 2025 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 13 oktober 2025 (TL:KP) | 9 | 19 | 12 | 14 | 11 | 0.# 45.31% | 0.# 58.33% | 0.# 47.66% | 192 | Åsa Petersson | |
| 21 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 06 oktober 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 06 oktober 2025 (TL:LZ) | 7 | 20 | 9 | 9 | 10 | 0 48.61% | 0 61.57% | 0.# 51.39% | 216 | Åsa Petersson | |
| 22 | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 30 september 2025 (TL:KP) | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 30 september 2025 (TL:KP) | 4 | 12 | 11 | 8 | 11 | 0 40.45% | 0 53.64% | 0.# 45% | 110 | Åsa Petersson | |
| 23 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 15 september 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 15 september 2025 (TL:LZ) | 16 | 24 | 19 | 20 | 18 | 0.# 42.61% | 0.# 55.68% | 0.# 46.59% | 264 | Åsa Petersson | |
| 24 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 08 september 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 08 september 2025 (TL:LZ) | 22 | 23 | 3 | 4 | 2 | 0.# 57.08% | 0.# 70% | 0.# 60.83% | 240 | Åsa Petersson | |
| 25 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 01 september 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 01 september 2025 (TL:LZ) | 5 | 20 | 13 | 17 | 13 | 0 44.44% | 0 57.41% | 0.# 47.22% | 216 | Åsa Petersson | |
| 26 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 21 juli 2025 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 21 juli 2025 (TL:KP) | 10 | 14 | 7 | 4 | 5 | 0 50.69% | 0 63.54% | 0.# 54.17% | 144 | Åsa Petersson | |
| 27 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 14 juli 2025 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 14 juli 2025 (TL:KP) | 10 | 19 | 12 | 14 | 8 | 0 47.4% | 0 60.42% | 0.# 51.04% | 192 | Åsa Petersson | |
| 28 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 07 juli 2025 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 07 juli 2025 (TL:KP) | 19 | 22 | 15 | 16 | 12 | 0 43.75% | 0 56.67% | 0.# 48.75% | 240 | Åsa Petersson | |
| 29 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 23 juni 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 23 juni 2025 (TL:LZ) | 13 | 23 | 5 | 5 | 2 | 0.# 57.71% | 0.# 70.63% | 0.# 61.67% | 240 | Åsa Petersson | |
| 30 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 19 juni 2025 (TL:HH) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 19 juni 2025 (TL:HH) | 7 | 13 | 7 | 6 | 5 | 0.# 48.33% | 0.# 61.25% | 0.# 54.17% | 120 | Åsa Petersson | |
| 31 | Sommarbridge lördag 14 juni 2025 (TL:KP) | Sommarbridge lördag 14 juni 2025 (TL:KP) | 11 | 20 | 19 | 20 | 18 | 0 37.27% | 0 37.27% | 0.# 41.67% | 216 | Hans Hofvander | |
| 32 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 09 juni 2025 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 09 juni 2025 (TL:KP) | 3 | 17 | 15 | 12 | 14 | 0 40.18% | 0 53.27% | 0.# 46.13% | 168 | Åsa Petersson | |
| 33 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 02 juni 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 02 juni 2025 (TL:LZ) | 1 | 19 | 9 | 10 | 5 | 0 50% | 0 63.02% | 0.# 53.91% | 192 | Åsa Petersson | |
| 34 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 19 maj 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 19 maj 2025 (TL:LZ) | 15 | 20 | 16 | 16 | 11 | 0 44.21% | 0 57.18% | 0.# 48.84% | 216 | Åsa Petersson | |
| 35 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 12 maj 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 12 maj 2025 (TL:LZ) | 11 | 20 | 17 | 19 | 16 | 0 41.2% | 0 54.17% | 0.# 45.6% | 216 | Åsa Petersson | |
| 36 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 05 maj 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 05 maj 2025 (TL:LZ) | 5 | 20 | 19 | 18 | 19 | 0 35.65% | 0 48.61% | 0.# 40.28% | 216 | Åsa Petersson | |
| 37 | Dambridge lördag 26 april 2025 (TL:LK) | Dambridge lördag 26 april 2025 (TL:LK) | 13 | 17 | 6 | 9 | 6 | 0 53.57% | 0 66.67% | 0 54.46% | 168 | Åsa Petersson | |
| 38 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 14 april 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 14 april 2025 (TL:LZ) | 6 | 19 | 14 | 12 | 12 | 0.# 44.79% | 0.# 57.81% | 0.# 49.48% | 192 | Åsa Petersson | |
| 39 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 07 april 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 07 april 2025 (TL:LZ) | 11 | 18 | 11 | 10 | 8 | 0 47.14% | 0 60.16% | 0.# 52.08% | 192 | Åsa Petersson | |
| 40 | Övningsspel Söndag 06 april 2025 (TL:BK) | Övningsspel Söndag 06 april 2025 (TL:BK) | 6 | 10 | 9 | 10 | 9 | 0 38.19% | 0 38.19% | 0.# 36.81% | 72 | Hans Hofvander | |
| 41 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 31 mars 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 31 mars 2025 (TL:LZ) | 13 | 21 | 15 | 10 | 7 | 0 47.22% | 0 60.19% | 0.# 53.24% | 216 | Åsa Petersson | |
| 42 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 24 mars 2025 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 24 mars 2025 (TL:KP) | 4 | 23 | 21 | 18 | 19 | 0 39.79% | 0 52.71% | 0.# 44.79% | 240 | Åsa Petersson |
Om Du är May Hofvander och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!

Föregående

---------------------------
Om Ni har förslag, synpunkter, kommentarer eller kritik så skicka gärna ett mail till Lars Zetterberg,
Mailto:Lars Zetterberg.
eller ring Bridgedata 0700-570 520 för mera information!
Kumla Bridgesällskap Hagendalsvägen 11, 692 34 Kumla - 0738-23 73 15
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk.
Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg Bridgedata support 0700-570 520.
Mailto:Lars Zetterberg
(2608285327)2026-03-24 23:42:07 (IP 45.138.141.191) kumla
Denna sida är skapad 2026-03-24 22:10:39,8593
. Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440
Version 8.0.-01 - © 2026 Bridgedata